품 목 | 견적산출일자 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 비 고 |
배추 | 06. 5. 18. | 1 | kg | ||
무우 | 1 | “ | |||
양파 | 1 | “ | |||
당근 | 1 | “ | |||
감자 | 1 | “ | |||
오이 | 1 | “ | |||
시금치 | 1 | “ | |||
계란 | 1 | 판 | 왕란(30개) | ||
파 | 1 | kg | |||
마늘 | 1 | " | |||
돈육 | 1 | " | |||
쇠고기 | 1 | " | 국거리용(사태) | ||
느타리버섯 | 1 | " | |||
표고버섯 | 1 | " | |||
애배추 | 1 | " |
품 목 | 견적산출일자 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 비 고 |
다시멸치 | 06. 5. 18. | 1 | kg | ||
볶음멸치 | 1 | " | |||
상추 | 1 | " | |||
콩나물 | 1 | 통(10kg) | |||
두부 | 1 | 판 | |||
고추가루 | 1 | kg | |||
도라지 | 1 | " | |||
열무 | 1 | " | |||
부추 | 1 | " | |||
미나리 | 1 | " | |||
호박 | 1 | " | |||
고사리 | 1 | " | |||
건새우 | 1 | " | |||
마늘쫑 | 1 | " | |||
염고등어 | 1 | " | |||
동태 | 1 | " | |||
꽁치 | 1 | " | |||
삼치 | 1 | " | |||
아욱 | 1 | " | |||
북어포 | 1 | " | |||
풋고추 | 1 | " | |||
오징어 | 1 | " | |||
닭 | 1 | " | |||
연근 | 1 | " | |||
우엉 | 1 | " |
※매수마다 간인하세요
품 목 | 견적산출일자 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 비 고 |
유부 | 06. 5. 18. | 1 | kg | ||
포기김치 | 1 | " | |||
알타리김치 | 1 | " | |||
깻잎 | 1 | " | |||
다시마 | 1 | " | |||
혼합어묵 | 1 | " | |||
쑥갓 | 1 | " | |||
도토리묵 | 1 | " | |||
청포묵 | 1 | " | |||
지고추 | 1 | " | |||
근대 | 1 | " | |||
홍고추 | 1 | " | |||
청양고추 | 1 | " | |||
숙주 | 1 | " | |||
생강 | 1 | " | |||